仙北組合総合病院では、医師臨床研修マッチング協議会の医師臨床研修マッチングに参加しているほか、平成23年度臨床研修医を次のとおり募集いたしております。
| 1.応募資格 | 平成23年度医師国家試験を受験される、医師免許取得見込みの方 (事前の病院見学を必須とします。→ 病院見学を希望される医学生のみなさまへ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.募集予定人数 | 8名 | ||||||
| 3.お申し込み締切日 | 平成23年8月上旬 | ||||||
| 4.お申し込み手続き | (1)研修申込書(当院の様式のもの) ダウンロード(PDF) (2)履歴書(写真貼付) ダウンロード(PDF) (3)卒業見込証明書 以上の書類を下記まで郵送ください。 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町1-30 仙北組合総合病院 総務管理課 |
||||||
| 5.選考方法 | 面接 (8月中旬実施) | ||||||
| 6.採用予定日 | 平成24年4月1日 | ||||||
| 7.処遇 | 身分 | 秋田県厚生農業協同組合連合会常勤職員 | |||||
| 給与・賞与 | ・1年 | 給与(月額) | 499,800円 | 賞与(年額) | 754,800円 | ||
| ・2年 | 給与(月額) | 531,400円 | 賞与(年額) | 1,250,400円 | |||
| (金額はいずれも税込) ※このほか、当直手当、緊急呼出手当等あり。 |
|||||||
| 住宅 | 病院が費用を負担の上、アパートをご用意いたします。 (同居のご家族がある場合、若干の費用の負担を願うことがあります) |
||||||
| 休暇 | 完全週休2日制、有給休暇、夏期特別休暇、年末年始休暇 当直明け休みあり。 |
||||||
| 社会保険 | 健康保険(東京都農林漁業団体健康保険組合)、厚生年金、労災保険、 雇用保険に加入。 |
||||||
| 勤務医賠償 責任保険 |
病院にて加入。 | ||||||
| 学会、研修 | 参加可。旅費支給あり。 | ||||||
お問い合わせ先
仙北組合総合病院総務管理課 0187-63-2111(代表)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 内科(一般内科・循環器科・消化器科) | 救急 | 選択必修 | 自由選択 | ||||||||
| 2年次 | 地域医療 | 自由選択・1か月相当の救急当直 | ||||||||||
*研修医の同一診療科への集中を避けるため、上記プログラムの研修順は個々に調整します。
13か月の研修分野は次のとおりです。2年間を通じ、基幹型病院(仙北組合総合病院)で、8か月以上の研修を実施します。
| 一般内科 | 循環器科 | 消化器科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | ||||||
| 泌尿器科 | 産婦人科 | 耳鼻咽喉科 | 放射線科 | 麻酔科 | 病理診断 | 救急 | |||||||
(以上、仙北組合総合病院・基幹型)
| 医療法人慧眞会 協和病院 (秋田県大仙市) | 市立大曲病院 (秋田県大仙市) |
(以上、精神科・協力型)
| JA秋田厚生連 湖東総合病院 (秋田県南秋田郡八郎潟町) | 市立田沢湖病院 (秋田県仙北市) | |
| 町立羽後病院 (秋田県雄勝郡羽後町) | ||
(以上、地域医療・協力型)
医療法人山下医院(秋田県大仙市)/医療法人伊藤内科医院(秋田県大仙市)/木村内科医院(秋田県大仙市)/雁の里仙南診療所(秋田県仙北郡美郷町)/仙北市国民健康保険神代診療所(秋田県仙北市)/秋田県赤十字血液センター(秋田市)
| ・内科 | ・消化器科 | ・循環器科 | ・小児科 | ・外科 |
| ・整形外科 | ・脳神経外科 | ・呼吸器外科 | ・泌尿器科 | ・耳鼻咽喉科 |
| ・放射線科 | ・麻酔科 | ・救急部 |
| 医師 | 看護師 | 薬剤師 | 放射線技師 | 検査技師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当直 | 2 | 3 | 1(拘束) | 1 | 1 | |
| 日直 | 日曜 | 4 小児救急・地元医師会からの応援あり |
5 | 1 | 1 | 1 |
| 祝日 | 3 地元医師会からの応援あり |
3 | 1 | 1 | 1 | |
| 年間予定 | 内科系15回、外科系50回、救急6回、共通18回 |
|---|---|
| 主な内容 | オリエンテーション、臨床病理検討会(年4回)、医局セミナー(月1回)、救急症例検討会(年4回)、研修医勉強会(週1回)、救急症例画像勉強会(週1回)、医師会協賛各種研究会(年4回) |
| 平成23年4月1日現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 仙北組合総合病院 | ||||
| 所在地 | 秋田県大仙市大曲通町1番30号 | ||||
| 開設者 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 代表理事理事長 佐藤 博身 | ||||
| 管理者 | 院長 小野地 章一 | ||||
| 開設年月日 | 昭和9年9月1日 | ||||
| 病院施設 | 敷地面積:13,256.18㎡/延床面積:26,685.40㎡ | ||||
| 標榜診療科 | (全17科) | ・内科 | ・消化器科 | ・循環器科 | ・小児科 |
| ・外科 | ・整形外科 | ・脳神経外科 | ・呼吸器外科 | ||
| ・皮膚科 | ・泌尿器科 | ・産婦人科 | ・耳鼻咽喉科 | ||
| ・眼科 | ・放射線科 | ・麻酔科 | ・リハビリテーション科 | ||
| ・歯科 | |||||
| 許可病床数 | 519床 (一般483床、亜急性28床、結核4床、感染症4床) | ||||
| 機関指定等 | ・保険医療機関 ・労災保険及び労災保険二次検診等給付指定医療機関 ・救急告示病院 ・病院群輪番制病院 ・災害拠点病院 ・第二種感染症指定病院 ・エイズ地域診療病院 ・臓器提供施設 ・臨床研修病院(管理型) ・がん診療連携拠点病院 | ||||
| 障害者自立支援法(更生医療・育成医療・精神通院医療)、結核予防法、生活保護法、原子爆弾被爆者一般疾病、養育医療、療育医療の各指定医療機関 | |||||
| 常勤医師数 | 57名(臨床研修医師11を含む) | ||||
| 看護師数 | 354名(看護基準10対1) | ||||
以下の数値は平成22年1月から12月までの実績です。
| 1日平均外来患者数 | 918.6名 |
|---|---|
| 1日平均入院患者数 | 464.1名 |
| 病床稼働率 | 82.3% |
| 平均在院日数 | 18.1日(一般) |
| 年間手術件数 | 1,748件 |
| 学会認定教育施設の状況 | |
|---|---|
|
・日本内科学会内科専門医教育関連病院 ・日本血液学会認定医制度研修施設 ・日本外科学会認定医制度修練施設 ・日本消化器外科学会専門医制度修練施設 ・呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設 ・日本脳卒中学会専門医研修教育病院 ・日本周産期・新生児医学会認定研修施設 ・日本産婦人科学会認定医制度卒後研修指導施設 |
・日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練施設 ・日本麻酔学会麻酔指導病院 ・日本ペインクリニック学会指定研修施設 ・日本整形外科学会認定医制度研修施設 ・日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 ・日本がん治療認定医機構研修施設 ・日本透析医学会認定教育関連施設 ・日本泌尿器科学会専門医研修施設 |