日々の生活の忙しさに追われてご自身の健康がおろそかになっていませんか?日本は、世界一の長寿国となりましたが、寿命が延びる一方で、高血圧、糖尿病、心臓病、癌、脳卒中などの「生活習慣病」になる可能性も増加しています。病気になってからでは大変です。現在の体の状態を知り、病気の早期発見、早期治療をおすすめします。
当院6階では、宿泊ドック室をご用意しております。ご夫婦や職場の皆様とお誘い合わせて健康チェックをされてはいかがでしょうか。また、多忙な方もご利用いただけるように、日帰りドックもご用意しております。受診当日に担当医師より検査結果を聞くことができます。
年に1度は必ずドックを受け、自分の健康度をチェックしましょう。
| 項目 | 内容 | 日帰り | 一泊二日 |
|---|---|---|---|
| 内科診察 | 問診、視診、聴打診 | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、BMI、腹囲 | ○ | ○ |
| 呼吸器系 | 胸部直接撮影(正面、側面) | ○ | ○ |
| 肺機能(肺活量) | ○ | ○ | |
| 肺がん検査(喀痰細胞診検査) | - | ○ | |
| 循環器系 | 血圧測定、心電図 | ○ | ○ |
| 消化器系 | 胃内視鏡検査、又は胃部透視 | ○ | ○ |
| 腹部超音波検査(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、その他) | ○ | ○ | |
| 便検査(二日法による潜血反応) | ○ | ○ | |
| 大腸内視鏡検査(S状結腸までの検査) | - | ○ | |
| 眼科 | 視力検査、眼底検査 | ○ | ○ |
| 前立腺 | PSA | ○ | ○ |
| 婦人科 | 子宮がん検査(問診、子宮頸部細胞診) | ○ | ○ |
| 卵巣がん検査(超音波検査) | ○ | ○ | |
| 外科系 | 直腸指診、甲状腺触診 | ○ | ○ |
| 乳がん検査(乳房視触診とマンモグラフィーをセットで希望者に行う) | ○ | ○ | |
| 耳鼻科 | 診察 | - | ○ |
| 聴力検査(1000Hz、4000Hz) | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH、比重、沈渣 | ○ | ○ |
| 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素、ヘマトクリット | ○ | ○ |
| MCV、MCH、MCHC、血小板数、赤血球沈降速度 | ○ | ○ | |
| 血液型、白血球像 | - | ○ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c、尿糖 | ○ | ○ |
| 75gブドウ糖負荷試験 | - |
○ | |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |
| 肝臓 | AST、ALT、ALP、LDH、GGT、CHE、T-Bil | ○ | ○ |
| ZTT | - | ○ | |
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ |
| 腎臓 | 尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ |
| その他 | 梅毒反応、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体 | ○ | ○ |
| ナトリウム、カリウム | ○ | - | |
| 総蛋白、蛋白分画、尿酸、CRP、リウマチ因子 | ○ | ○ | |
| オプション※ | 肺がんCT検診・子宮がん検診(女性のみ)・乳がん検診(女性のみ) 事前申し込み(要) | ||
※オプション検査は申込時にご予約下さい。
| 肺がんCT検診 | 6,300円 |
|---|---|
| 子宮がん検診 | 3,150円 |
| 乳がん検診 | 3,150円 |
保健福祉活動室へ直接お越し下さるか、お電話でお願いします。
月曜日~金曜日 8時30分~16時30分の間にお願いします。
TEL 0187-65-8111 保健福祉活動室