皮膚科一般
平成21年分 皮膚科外来患者数一覧
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1,061 | 1,077 | 1,231 | 927 | 859 | 333 | 392 | 397 | 338 | 343 | 300 | 337 | 7,595 |
| 表皮嚢腫 | 13件 |
|---|---|
| 脂漏性角化腫 | 3件 |
| 皮膚線維腫 | 1件 |
| 色素性母斑 | 4件 |
| マダニ刺症 | 4件 |
| 基底細胞腫 | 3件 |
| 脂肪腫 | 3件 |
平成21年1月~12月皮膚科検査・処置施行件数
(単位:件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚科光線療法 | 13 | 16 | 49 | 51 | 41 | 34 | 36 | 32 | 33 | 33 | 25 | 26 | 389 |
| いぼ冷凍凝固摘出術 | 65 | 69 | 86 | 56 | 45 | 29 | 26 | 24 | 16 | 15 | 18 | 20 | 469 |
| 熱傷処置 | 62 | 38 | 45 | 16 | 24 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 216 |
| 面皰圧出法 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 皮膚科軟膏処置 | 53 | 33 | 35 | 25 | 25 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 14 | 218 |
| 軟属腫摘除 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 鶏眼胼胝処置 | 13 | 7 | 14 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 94 |
| 真菌検鏡 | 63 | 51 | 63 | 37 | 15 | 12 | 19 | 14 | 11 | 12 | 8 | 15 | 320 |
| アレルゲンテスト | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 皮膚切開術 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 受付時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚科 | - | 秋大 | 秋大 | - | 秋大 | 火・水・金曜 8:30~11:00 |
新規の患者様は、他医院又は院内他科より紹介された方。
再来の患者様は、完全予約制とさせて頂きます。