| 骨接合術 | 大腿骨近位部 | 61件 | 関節 | 人工骨頭置換術 | 24件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腿骨骨幹部~遠位 | 9件 | 人工股関節置換術 (THA) | 23件 | ||
| 膝蓋骨・脛骨プラトー | 7件 | 人工膝関節置換術 (TKA、UKA) | 49件 | ||
| 下腿・足関節 | 28件 | ACL 再建術 | 20件 | ||
| 上腕骨 | 7件 | 半月板手術 | 31件 | ||
| 前腕~橈骨遠位端 | 17件 | 他 | 13件 | ||
| 他 | 14件 | ほか | 抜釘術 | 29件 | |
| 脊椎 | 頸椎(除圧・椎間孔拡大) | 20件 | 腱鞘切開術 | 25件 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 25件 | 他(神経剥離、軟部外傷、切断) | 37件 | ||
| 腰部脊柱管狭窄症(開窓) | 47件 | 合計 | 531件 | ||
| PLIF | 36件 | (注)2ヵ所以上の手術の場合、主要な手術をカウント 両側同時手術例も1 件としてカウント (両側TKA 5件) |
|||
| 他(胸椎、感染、腫瘍など) | 9件 | ||||
姿勢の保持や身体活動に関する背骨や上下肢のことを総称して運動器と呼びます。運動器(筋肉・骨・靭帯・神経)に生じた外傷・加齢変化・腫瘍・感染・先天性疾患を扱うのが整形外科です。
医師スタッフは6 名で地方の中核病院としては恵まれており、それぞれの得意分野を生かしてチーム医療を行っています。
得意分野は、あらゆる部位の骨折・脊椎疾患・股関節および膝関節疾患・スポーツ外傷です。手術では関節鏡や顕微鏡を駆使し、可能な限り小さな切開とすることで、より体に対する侵襲の少ない手術を心がけています。これは早い社会復帰を可能にするほか、血流を温存することで感染防止にもつながるものと考えています。
また当院ではリハビリスタッフも充実しており、人工関節や靭帯手術後の日常生活動作やスポーツ復帰へのリハビリにも定評があります。
なお当院で対処しきれないと判断した病気に関しては専門の市中病院や東北大学、秋田大学と積極的に連携をとり、訪れた方が質の高い医療を受けられるよう配慮しています。
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 受付時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形外科1診 | 梅原 | 佐藤 | 梅原 | 那波 | 梅原 | 月曜から金曜 8:30~11:00 |
| 整形外科2診 | 後藤 | 菅原 | 後藤 | 後藤 | 佐藤 | |
| 整形外科3診 | 那波~菅原 | 那波(~10:15) | 佐藤 | 菅原(~10:15) | 那波~菅原 |
(2011.4.1 現在)