当地区は他に小児が入院できる病院がほとんどなく、当院のみで対応しているのが現状です。当院小児科は常勤医が2名しかおらず、開業している小児科の先生方や、当院の他科の先生方の協力のおかげで、何とか業務を続けているのが現状です。 また21年は新型インフルエンザ騒動があり、実際の患者の取り扱い以外にも、錯綜する情報や、患者や家族からの問い合わせに振り回され、加えてワクチンの供給不足や予防注射のスケジュールの問題等、例年とは異なる一年となりました。
| 午前 | 一般外来 | 五十嵐、小山 |
|---|---|---|
| 専門外来 | 神経外来(木曜日のみ) | |
| 午後 | 火曜日 | 慢性疾患外来(喘息、腎疾患、内分泌等) |
| 水曜日 | 心臓外来(第1、3週)(秋田大学) | |
| 木曜日 | 乳児健診 | |
| 金曜日 | 予防接種 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼動日数 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 269 |
| 患者数 | 2086 | 1677 | 1729 | 1706 | 1845 | 1574 | 1289 | 1533 | 1421 | 1725 | 2209 | 1899 | 20693 |
| 1日平均 | 99.3 | 79.8 | 75.1 | 74.1 | 87.8 | 65.5 | 53.7 | 66.6 | 67.6 | 71.8 | 105.1 | 82.5 | 76.9 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼動日数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 |
| 患者数 | 215 | 213 | 182 | 175 | 204 | 135 | 112 | 121 | 135 | 139 | 346 | 158 | 2135 |
| 一日平均 | 53.8 | 53.3 | 36.4 | 43.8 | 40.8 | 33.8 | 28 | 24.2 | 33.8 | 34.8 | 69.2 | 39.5 | 41.1 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 35 | 26 | 46 | 53 | 63 | 56 | 26 | 41 | 33 | 28 | 37 | 52 | 499 |
| 新生児 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 55 |
特になし
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 診療時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 1診 | 五十嵐 | 深谷 | 五十嵐 | 矢野 | 五十嵐 | 月曜から金曜 8:30~11:30 |
|
| 小児科 2診 | 大村 | 小山 | 小山 ☆心臓外来 (秋田大学) |
大村 | 大村 | ☆第1・第3水曜日 13:30~ |
|